<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MyStigma</title>
	<link>http://mystigma.com</link>
	<description>Je serais bien l&#039;enfant abandonné sur la jetée partie à la haute mer, le petit valet, suivant l&#039;allée dont le front touche le ciel. Arthur Rimbaud</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Πόλεις και Πολιτικές</title>
		<description><![CDATA[Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να ανταλλάσουμε ιδέες για το πώς επιλέγουμε τους άξονες για το κτίσιμο της ταυτότητας μιάς πόλης, πώς οργανώνουμε υπηρεσία μέσα σε ένα Δήμο για να υπηρετήσει αυτούς τους στόχους, πώς μεγιστοποιούμε την απόδοση αποτελεσμάτων με βάση τον σχεδιασμό."   ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1684</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ψηφιακός Δήμος και Διοικητική Μεταρρύθμιση</title>
		<description><![CDATA[Στο πλαίσιο των φετινών σεμιναρίων της Ερμούπολης η Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) διοργάνωσε σεμινάριο, το οποίο αυτή τη χρονιά είχε θέμα:
<strong>«Ψηφιακός Δήμος και Διοικητική Μεταρρύθμιση»</strong> 
και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Αίθουσα 1ου Γυμνασίου Σύρου) από την Παρασκευή 9 Ιουλίου έως την Κυριακή 11 Ιουλίου.   ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1669</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ο δρόμος για το e-health</title>
		<description><![CDATA[Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010, έλαβε χώρα το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Digital HealthCare, στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Αθήνα. Είχα την τιμή να συμμετέχω ως ομιλητής στο ένα από τα δύο συνολικά workshops του συνεδρίου. Η ομιλία μου αφορούσε την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του e-Health στη χώρα, δηλαδή ως το πρώτο βήμα σε έναν μακρύ και επίπονο δρόμο για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών στο χώρο της υγείας με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ποιότητας.    ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1651</link>
			</item>
	<item>
		<title>Η Πολιτική Διαχείριση της Οικονομίας</title>
		<description><![CDATA["Εάλω το ψεύδος" παρατηρεί ο Αλέκος Παπαδόπουλος σ' αυτή την τυπική για τον ίδιο και άκρως ουσιαστική ομιλία του. Συμφωνώ, αλλά η παραγωγή του συνεχίζεται! Σαν πληθωριστικό χρήμα χωρίς αξία, που τυπώνεται σε όλο και μεγαλύτερα νούμερα, το ψεύδος συνεχίζει να δηλητηριάζει τη ζωή μας. Ήδη παράγονται εξοργιστικές αναλύσεις και δικαιολογίες. Ποιόν δρόμο θα τραβήξουμε; Εγώ συντάσομαι με αυτόν της Εθνικής Αυτογνωσίας.   ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1624</link>
			</item>
	<item>
		<title>ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η τελευταία ευκαιρία!</title>
		<description><![CDATA[τα τελευταία χρόνια, στην πολιτική, κοινωνική και επιστημονική συζήτηση γύρω από τα θέματα υγείας, αναδεικνύονται ως πρωταγωνιστές η κακοδιαχείριση, τα ελλείμματα, τα συσσωρευμένα χρέη, η χρονική καθυστέρηση των πληρωμών, η απουσία ελέγχων, η σπατάλη, η πλάνη των αριθμών...  ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1617</link>
			</item>
	<item>
		<title>Εισήγηση για την Ψηφιακή Υγεία</title>
		<description><![CDATA[Όπως κάθε εποχή έχει τα εργαλεία της, έτσι και τούτη, η μεταβιομηχανική, έχει τις ψηφιακές τεχνολογίες, που συνιστούν ΤΟ κρίσιμο εργαλείο για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Η τραγική εμπειρία με τα ΟΠΣΥ όπου χάθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια πολύτιμων ευρώ λόγω της ανυπαρξίας εθνικού σχεδίου αλλά και της αδυναμίας να ενσωματωθεί τεχνογνωσία για τα παραδοτέα εντός των ίδιων των οργανισμών για τα οποία υλοποιήθηκαν, θέτει επιτακτικά, πρώτα την πρώτη προϋπόθεση: αυτή του εθνικού σχεδιασμού.   ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1608</link>
			</item>
	<item>
		<title>Μια Πρώτη Προσέγγιση στην Ψηφιακή Υγεία</title>
		<description><![CDATA[Ένας διαβητικός ασθενής προσέρχεται σε ιατρό ΠΦΥ, του μετρά το σάκχαρο και αυτό είναι 105. Ένα χρόνο αργότερα, η επίσκεψη επαναλαμβάνεται, το σάκχαρο είναι 93. Πιστεύει άραγε κανείς ότι η αλήθεια περιέχεται στη γραμμή που ενώνει αυτά τα δύο σημεία; Αυτό που μας λείπει, είναι στην πραγματικότητα ΟΛΗ η αλήθεια που περιγράφεται στη βιβλιογραφία από τον όρο “In-Between Care”.   ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1599</link>
			</item>
	<item>
		<title>Η Νέα Ψηφιακή Στρατηγική στην Υγεία</title>
		<description><![CDATA[Την Παρασκευή 05 Μαρτίου 2010, θα λάβει χώρα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μια ημερίδα για τη Νέα Ψηφιακή Στρατηγική στην Υγεία. Θα έχω την τιμή να συμμετάσχω κι εγώ στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα 

"Το  Ε.Σ.Υ. στην ψηφιακή  εποχή. Συνέχεια ή  αλλαγή πορείας; Αρχές σχεδιασμού και προϋποθέσεις επιτυχίας. Καλές πρακτικές από  την Ελλάδα και το διεθνή χώρο"

μαζί με εκλεκτούς συνομιλητές.   ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1552</link>
			</item>
	<item>
		<title>Πλίνθοι &#8211; Κέραμοι</title>
		<description><![CDATA[Όλος ο κόσμος υιοθετεί βαθμιαία λύσεις ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που απαλλάσουν τους πολίτες από το βάρος του προσωπικού συνταγολογίου. Αν και από τις τελευταίες στην ΕΕ των (πάλαι ποτέ) 15, η χώρα μας μπαίνει κι αυτή στο χορό. Το ΙΚΑ, την παραμονή -κυριολεκτικά- της υιοθέτησης ενός τέτοιου συστήματος, αποφάσισε να σχεδιάσει νέο συνταγολόγιο και να το μοιράσει στα εκατομμύρια των ασφαλισμένων του. Πόσο κόστισε άραγε αυτή η απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ;     ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1533</link>
			</item>
	<item>
		<title>Η Ιδιωτική Φαρμακευτική Δαπάνη</title>
		<description><![CDATA[Στη δίνη της οικονομικής κρίσης που διερχόμαστε, φαίνεται ότι η κυβέρνηση εστιάζει τις προσπάθειές της στον έλεγχο των δαπανών των ασφαλιστικών οργανισμών και του ΕΣΥ. Έχει κάθε δίκιο να επιχειρεί κάτι τέτοιο αφού η καταστροφική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, οδήγησε σε αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης περίπου 1 δις ευρώ ανά έτος τα τελευταία έτη     ]]></description>
		<link>http://mystigma.com/archives/1522</link>
			</item>
</channel>
</rss>
